Individuelle Beratung
Alle Details im Überblick
| Nennmaß | 25 |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30,0 - 33,7 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Höhe | 76 mm |
| DIN | 3570 |
| Werkstoff | STAHL |
| Beschichtung | VERZINKT |
| Gewindeart | METRISCHISO |
| Gewindeausführung | REGELGEWINDE |
| UNSPSC | 31162904 |
| EClass 4.1 | 23170401 |
| EClass 5.1 | 23170403 |



