Spannschlossmutter (SP) (DIN 1480)

WARENGRUPPE
393
NORM
DIN 1480
FORM
WERKSTOFF
Stahl
BESCHICHTUNG
verzinkt
GEWINDEART
metrisch ISO
GEWINDEAUSFÜHRUNG
Regelgewinde

Produktvarianten

d1 6 8 10 12 14 16 20 22 24 27 30 33 36
b 8,5 11 13,5 15,5 18,5 19 20,5 26 26 33 44
d3 9 10 14 16 18 22 24 27 27 31 43
e 19 23 30 34 42 52 60 74 86
l1 110 110 125 125 140 170 200 220 255 255 295
l3 85 85 112 117 122 138 170 185 205 225 255
l4 80 84 105 115 122 165 167 167 205 255 276
l5 172 - 252 182 - 257 213 - 298 238 - 318 263 - 353 320 - 430 367 - 497 398 - 543 447 - 617 512 - 662 568 - 748
Nach 80 75 85 80 90 110 130 145 170 160 180
  -   1 Stück  
  -   1 Stück  
  -   1 Stück  
  -   1 Stück  
  -   1 Stück  
  -   1 Stück  
  -   1 Stück  
  -   1 Stück  
  -   1 Stück  
  -   1 Stück  
  -   1 Stück  
  -   1 Stück  
  -   1 Stück