Produktvarianten
d1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 76 |
---|
für Rohr mit Wandstärke | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5-2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3-4 |
d1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 76 |
---|
für Rohr mit Wandstärke | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5-2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3-4 |