Produktvarianten
| p-Zoll | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 1/2 x 1/8 | 1/2 x 3/16 | 1/2 x 3/16 | 1/2 x 1/4 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1 | 3,00 | 5,72 | 3,30 | 3,30 | 4,88 | 9,65 | 11,68 | 17,02 | 19,56 | 25,40 | 30,99 | 30,99 | ||||
| b2 | 4,77 | 8,53 | 11,30 | 5,80 | 8,80 | 13,28 | 15,62 | 25,40 | 29,01 | 37,90 | 46,50 | 45,50 | ||||
| h | 7,1 | 8,2 | 11,8 | 9,9 | 11,1 | 14,7 | 16,1 | 21,0 | 26,4 | 33,4 | 37,0 | 42,2 | ||||
| ISO | 04 B-1 | 05 B-1 | 06 B-1 | 08 B-1 | 081 | 083 | 084 | 085 | 10 B-1 | 12 B-1 | 16 B-1 | 20 B-1 | 24 B-1 | 28 B-1 | 32 B-1 | |
| p | 8 | 9,525 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | ||||
| s1 | 0,75 | 1,30 | 1,60 | 1,00 | 1,95 | 1,6 | 1,80 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 7,00 | 7,00 |



