Produktvarianten
d1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 11,2 | 11,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 24,5 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 36 | 36 | 36 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 | 61 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65,5 | 70,5 | 71 | 71 | 72 | 75,5 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 90,5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95,5 | 102 | 102 | 112 | 127 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,0 | 0,45 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 0,8 | 1,25 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 0,8 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 0,9 | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,25 | 1,75 | 2,5 | 3,5 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 0,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 0,6 | 2,5 | 3 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 2,5 | 4 | 0,6 | 4 | 5 | 2,25 | 3 | 4 | 5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0,9 | 1,25 | 6 | 8 | 8 | 1,25 | 8 | 10 | 4,3 | 6 | 10 | 1,25 | 4,8 | 6 | 10 | 12 | 1,25 | 5,5 | 12 | 12 | 1 |
Aussendurchmesser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 |