Produktvarianten
| d | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | 45 | 48 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
| dk | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| k | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 |
| Länge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 |



