Produktvarianten
d | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0,3 | 18 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 30 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 37 | 40 | 42 | 40 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 56 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Stärke/Dicke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |